| 乗車停留所 | 乗り場番号 | バス会社 | 出発時刻 | 行先名 | 降車停留所 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上大岡駅 | 3番乗り場 | 江ノ電バス | 9:36 | 磯子台・上中里団地循環 *1 | 下ヶ谷 | 9:55 |
| 9:48 | 氷取沢経由磯子団地循環 | 下ヶ谷 | 10:07 | |||
| 杉田駅前 *2 *3 | 市営バス | 10:05 | 293系 磯子台団地経由 磯子駅前 | 下ヶ谷 | 10:16 | |
| 富岡駅(西口) | 京急バス | 9:45 | 富3 金沢文庫〈西口) | 下ヶ谷 | 9:56 | |
| 10:07 | 富2 能見台センター | 氷取沢高校 | 10:18 | |||
| 能見台駅 | 京急バス | 9:45 | 能1 氷取沢高校 | 氷取沢高校 | 9:55 | |
| 金沢文庫駅(西口) | 5番乗り場 | 京急バス | 9:37 | 富3 京急富岡駅 | 氷取沢 | 9:46 |
| 9:50 | 洋1 洋光台駅 | 下ヶ谷 | 9:59 | |||
| 磯子駅(西口) | 1番乗り場 | 市営バス | 9:55 | 293系 磯子台団地経由 磯子駅前 | 下ヶ谷 | 10:16 |
| 洋光台駅 | 2番乗り場 | 市営バス | 9:31 | 107系統 洋光台駅 | 上笹下地域ケアプラザ前 | 9:45 |
| 9:45 | 上笹下地域ケアプラザ前 | 9:59 | ||||
| 10:01 | 上笹下地域ケアプラザ前 | 10:15 | ||||
| 3番乗り場 | 京急バス | 10:00 | 洋1 金沢文庫駅〈西口) | 下ヶ谷 | 10:16 |
